Клас | Кількість учнів | |
1-А | 26 | |
1-Б | 23 | |
Всього | 2 | 49 |
2-А | 30 | |
2-Б | 29 | |
Всього | 2 | 59 |
3-А | 28 | |
3-Б | 30 | |
3-В | 20 | |
Всього | 3 | 79 |
4-А | 26 | |
4-Б | 23 | |
4-В | 24 | |
Всього | 3 | 73 |
Всього 1-4 класи | 10 | 260 |
5-А | 22 | |
5-Б | 25 | |
5-В | 24 | |
Всього | 3 | 72 |
6-А | 25 | |
6-Б | 14 | |
6-В | 20 | |
6-Г | 19 | |
Всього | 4 | 78 |
7-А | 20 | |
7-Б | 19 | |
7-В | 24 | |
7-Г | 21 | |
Всього | 4 | 84 |
8-А | 24 | |
8-Б | 19 | |
8-В | 18 | |
Всього | 3 | 61 |
9-А | 29 | |
9-Б | 26 | |
9-В | 19 | |
Всього | 3 | 74 |
Всього 5-9 класи | 17 | 369 |
Всього 1-9 класи | 27 | 623 |
Останнє опубліковане